





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | KKPI - 664 | 0693 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | KKPI - 663 | 6210 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | KKPI - 662 | 1243 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | KKPI - 661 | 3286 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | KKPI - 660 | 6961 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | KKPI - 659 | 0001 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | KKPI - 658 | 7884 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | KKPI - 657 | 4198 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | KKPI - 656 | 1532 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | KKPI - 655 | 3919 |
